Цены на проживание в Судак Люкс отель на 2026 год
Благодарим вас за проявленный интерес. В настоящее время прайс-лист на 2026 год подготавливается к публикации на сайте. Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наш менеджер отправит вам прайс-лист в письме.
Для вашего удобства вы можете ознакомиться с прайс-листом за 2025 год, чтобы получить общее представление о нашей ценовой политике и услугах. Обратите внимание, что цены могут меняться в зависимости от сезона, категории номера и продолжительности пребывания.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с нашей службой бронирования по телефону или электронной почте, указанным на нашем официальном сайте.
С нетерпением ждём возможности приветствовать вас в Судак Люкс отель и обеспечить вам комфортный и приятный отдых.
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Стандарт 2-местный | 7200 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. |
| Стандарт 4-местный | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. | 12000 руб. |
| Полулюкс 2-местный | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. |
| Полулюкс 3-местный | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. |
| Полулюкс 4-местный | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. |
| Люкс 2-мест.вид на аллею | 9600 руб. | 9600 руб. | 9600 руб. | 9600 руб. | 9600 руб. | 9600 руб. | 9600 руб. | 9600 руб. |
| Люкс 4-мест.вид на крепость | 15600 руб. | 15600 руб. | 15600 руб. | 15600 руб. | 15600 руб. | 15600 руб. | 15600 руб. | 15600 руб. |
| Люкс 2-мест.вид на крепость | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. | 10800 руб. |
| Люкс 3-мест.вид на крепость | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. | 13200 руб. |
| Люкс 4-мест.вид на аллею | 14400 руб. | 14400 руб. | 14400 руб. | 14400 руб. | 14400 руб. | 14400 руб. | 14400 руб. | 14400 руб. |
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет Wi-Fi
- ресторан
- экскурсии
- услуги прачечной
- конные прогулки
Онлайн-бронирование
Воспользуйтесь формой бронирования ниже. Если возникнут вопросы, свяжитесь с отделом бронирования. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам в организации отдыха!